Możesz tu sprawdzić orientacyjną godzinę odjazdu Twojego autokaru. Najpierw wybierz z listy swoją imprezę („wybierz ofertę”), następnie zaznacz konkretny termin („wybierz termin”). Szczegółowe i zaktualizowane informacje dotyczące Twojej wycieczki pojawią się na minimum dwa dni przed podróżą w zakładce informacje wyjazdowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, żeby na zbiórkę przybyć na co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 23.05.2025 r.Piątek | 21:05 | 250 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 24.05.2025 r.Sobota | 03:10 | 150 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 24.05.2025 r.Sobota | 04:15 | 0 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 24.05.2025 r.Sobota | 02:50 | 150 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:30 | 150 PLN |
CzęstochowaStacja paliw ORLEN, ul. Częstochowska 90, 42-100 Lgota | 24.05.2025 r.Sobota | 04:20 | 0 PLN |
Dojazd Własny | -150 PLN | ||
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 23.05.2025 r.Piątek | 18:30 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 23.05.2025 r.Piątek | 17:00 | 250 PLN |
GliwiceParking przy Mcdonalds, ul. Pszczyńska 325 | 24.05.2025 r.Sobota | 06:20 | 0 PLN |
GłogówStacja Paliw BP, Legnicka 16 | 24.05.2025 r.Sobota | 01:15 | 200 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 23.05.2025 r.Piątek | 22:10 | 170 PLN |
GorzyczkiStacja Paliw UNIWAR, Ul. Powstańców Śląskich 243 Łaziska | 24.05.2025 r.Sobota | 08:00 | 0 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 23.05.2025 r.Piątek | 20:30 | 200 PLN |
KatowiceStacja paliw BP z McDonalds, ul. Górnośląska 55 | 24.05.2025 r.Sobota | 05:35 | 0 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 23.05.2025 r.Piątek | 20:30 | 250 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 24.05.2025 r.Sobota | 01:25 | 0 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 24.05.2025 r.Sobota | 04:35 | 100 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 24.05.2025 r.Sobota | 02:30 | 150 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 24.05.2025 r.Sobota | 01:50 | 0 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 24.05.2025 r.Sobota | 02:00 | 150 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 24.05.2025 r.Sobota | 02:05 | 0 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:40 | 150 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 23.05.2025 r.Piątek | 21:45 | 200 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 23.05.2025 r.Piątek | 21:40 | 200 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 24.05.2025 r.Sobota | 00:35 | 200 PLN |
OlsztynStacja paliw MOYA, ul. Sielska 45A | 23.05.2025 r.Piątek | 19:55 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 23.05.2025 r.Piątek | 20:55 | 250 PLN |
OpoleStacja Paliw Shell, Ul. Posiłek 1A Rogów Opolski | 24.05.2025 r.Sobota | 05:15 | 0 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 23.05.2025 r.Piątek | 20:25 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:35 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Amic, Aleja Poznańska 93 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:45 | 150 PLN |
Piotrków TrybunalskiOberża Złoty Młyn, Majków Duży 6A Wola Krzysztopolska | 24.05.2025 r.Sobota | 03:05 | 0 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:35 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 24.05.2025 r.Sobota | 01:45 | 150 PLN |
PoznańMcDonalds Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 24.05.2025 r.Sobota | 00:30 | 0 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 24.05.2025 r.Sobota | 02:20 | 0 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 24.05.2025 r.Sobota | 01:05 | 200 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 23.05.2025 r.Piątek | 17:45 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 23.05.2025 r.Piątek | 20:50 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP, Dworcowa 1 | 23.05.2025 r.Piątek | 21:45 | 250 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 23.05.2025 r.Piątek | 23:00 | 150 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 24.05.2025 r.Sobota | 02:20 | 200 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 23.05.2025 r.Piątek | 19:20 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 23.05.2025 r.Piątek | 21:30 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 24.05.2025 r.Sobota | 00:05 | 0 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 14b | 24.05.2025 r.Sobota | 03:50 | 150 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 24.05.2025 r.Sobota | 00:50 | 0 PLN |
WrocławParking dla autokarów przy IKEA, Ul. Czekoladowa 5 Bielany Wrocławskie | 24.05.2025 r.Sobota | 03:45 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 23.05.2025 r.Piątek | 23:05 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 23.05.2025 r.Piątek | 22:05 | 200 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 24.05.2025 r.Sobota | 00:05 | 200 PLN |
ŻoryStacja paliw Amic Energy, Ul. Kościuszki 57 | 24.05.2025 r.Sobota | 07:15 | 0 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.