Możesz tu sprawdzić orientacyjną godzinę odjazdu Twojego autokaru. Najpierw wybierz z listy swoją imprezę („wybierz ofertę”), następnie zaznacz konkretny termin („wybierz termin”). Szczegółowe i zaktualizowane informacje dotyczące Twojej wycieczki pojawią się na minimum dwa dni przed podróżą w zakładce informacje wyjazdowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, żeby na zbiórkę przybyć na co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 02.04.2025 r.Środa | 17:05 | 250 PLN |
BolesławiecStacja Orlen, Łąka/Bolesławiec | 03.04.2025 r.Czwartek | 06:05 | 0 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 03.04.2025 r.Czwartek | 03:50 | 80 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 02.04.2025 r.Środa | 23:05 | 150 PLN |
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 02.04.2025 r.Środa | 19:05 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 02.04.2025 r.Środa | 17:35 | 250 PLN |
GliwiceParking przy Mcdonalds, ul. Pszczyńska 325 | 03.04.2025 r.Czwartek | 01:50 | 160 PLN |
GłogówStacja Paliw BP, Legnicka 16 | 03.04.2025 r.Czwartek | 04:05 | 200 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 02.04.2025 r.Środa | 22:45 | 170 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 02.04.2025 r.Środa | 21:05 | 200 PLN |
JędrzychowiceSTACJA PALIW SHELL na drodze 94 przy węźle z A4 | 03.04.2025 r.Czwartek | 06:50 | 0 PLN |
KatowiceStacja paliw BP z McDonalds, ul. Górnośląska 55 | 03.04.2025 r.Czwartek | 01:05 | 170 PLN |
KoninZajazd Blue Stare miasto k/Konina, Modła Królewska 5F | 02.04.2025 r.Środa | 23:35 | 100 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 02.04.2025 r.Środa | 21:05 | 250 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 03.04.2025 r.Czwartek | 02:00 | 50 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 03.04.2025 r.Czwartek | 00:05 | 200 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 03.04.2025 r.Czwartek | 05:20 | 0 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 03.04.2025 r.Czwartek | 02:30 | 50 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 03.04.2025 r.Czwartek | 04:50 | 150 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 02.04.2025 r.Środa | 22:05 | 100 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 02.04.2025 r.Środa | 23:15 | 150 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 02.04.2025 r.Środa | 17:45 | 200 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 02.04.2025 r.Środa | 22:15 | 200 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 03.04.2025 r.Czwartek | 03:25 | 200 PLN |
OlsztynStacja paliw MOYA, ul. Sielska 45A | 02.04.2025 r.Środa | 15:55 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 02.04.2025 r.Środa | 16:55 | 250 PLN |
OpoleStacja Paliw Shell, Ul. Posiłek 1A Rogów Opolski | 03.04.2025 r.Czwartek | 02:50 | 150 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 02.04.2025 r.Środa | 16:25 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 02.04.2025 r.Środa | 18:35 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Amic, Aleja Poznańska 93 | 02.04.2025 r.Środa | 23:20 | 150 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 02.04.2025 r.Środa | 18:35 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 03.04.2025 r.Czwartek | 04:35 | 150 PLN |
PoznańMcDonalds Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 03.04.2025 r.Czwartek | 01:05 | 50 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 03.04.2025 r.Czwartek | 03:00 | 50 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 02.04.2025 r.Środa | 18:20 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 02.04.2025 r.Środa | 21:25 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP, Dworcowa 1 | 02.04.2025 r.Środa | 22:20 | 250 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 02.04.2025 r.Środa | 23:35 | 150 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 02.04.2025 r.Środa | 19:55 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 02.04.2025 r.Środa | 22:05 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 02.04.2025 r.Środa | 20:05 | 100 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 02.04.2025 r.Środa | 20:50 | 100 PLN |
WrocławParking dla autokarów przy IKEA, Ul. Czekoladowa 5 Bielany Wrocławskie | 03.04.2025 r.Czwartek | 04:20 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 02.04.2025 r.Środa | 19:05 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 02.04.2025 r.Środa | 18:05 | 200 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 03.04.2025 r.Czwartek | 02:45 | 200 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.