Możesz tu sprawdzić orientacyjną godzinę odjazdu Twojego autokaru. Najpierw wybierz z listy swoją imprezę („wybierz ofertę”), następnie zaznacz konkretny termin („wybierz termin”). Szczegółowe i zaktualizowane informacje dotyczące Twojej wycieczki pojawią się na minimum dwa dni przed podróżą w zakładce informacje wyjazdowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, żeby na zbiórkę przybyć na co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 28.12.2023 r.Czwartek | 00:00 | 250 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:35 | 150 PLN |
BolesławiecStacja Orlen, Łąka/Bolesławiec | 28.12.2023 r.Czwartek | 13:00 | 0 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 28.12.2023 r.Czwartek | 10:45 | 80 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:15 | 150 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:00 | 150 PLN |
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 28.12.2023 r.Czwartek | 02:00 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 28.12.2023 r.Czwartek | 00:30 | 250 PLN |
GliwiceParking przy Mcdonalds, ul. Pszczyńska 325 | 28.12.2023 r.Czwartek | 08:45 | 160 PLN |
GłogówStacja Paliw BP, Legnicka 16 | 28.12.2023 r.Czwartek | 11:00 | 200 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:40 | 170 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 28.12.2023 r.Czwartek | 04:00 | 200 PLN |
JędrzychowiceSTACJA PALIW SHELL na drodze 94 przy węźle z A4 | 28.12.2023 r.Czwartek | 13:45 | 0 PLN |
KatowiceStacja paliw BP z McDonalds, ul. Górnośląska 55 | 28.12.2023 r.Czwartek | 08:00 | 170 PLN |
KoninZajazd Blue Stare miasto k/Konina, Modła Królewska 5F | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:30 | 100 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 28.12.2023 r.Czwartek | 04:00 | 250 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 28.12.2023 r.Czwartek | 08:55 | 50 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 28.12.2023 r.Czwartek | 07:00 | 200 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 28.12.2023 r.Czwartek | 12:15 | 0 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 28.12.2023 r.Czwartek | 09:25 | 50 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 28.12.2023 r.Czwartek | 11:45 | 150 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:00 | 100 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:10 | 150 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 28.12.2023 r.Czwartek | 00:40 | 200 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:10 | 200 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 28.12.2023 r.Czwartek | 10:20 | 200 PLN |
OlsztynStacja paliw MOYA, ul. Sielska 45A | 27.12.2023 r.Środa | 22:50 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 27.12.2023 r.Środa | 23:50 | 250 PLN |
OpoleStacja Paliw Shell, Ul. Posiłek 1A Rogów Opolski | 28.12.2023 r.Czwartek | 09:45 | 150 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 27.12.2023 r.Środa | 23:20 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 28.12.2023 r.Czwartek | 01:30 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Amic, Aleja Poznańska 93 | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:15 | 150 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 28.12.2023 r.Czwartek | 01:30 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 28.12.2023 r.Czwartek | 11:30 | 150 PLN |
PoznańMcDonalds Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 28.12.2023 r.Czwartek | 08:00 | 50 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 28.12.2023 r.Czwartek | 09:55 | 50 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 28.12.2023 r.Czwartek | 03:30 | 200 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 28.12.2023 r.Czwartek | 01:15 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 28.12.2023 r.Czwartek | 04:20 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP, Dworcowa 1 | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:15 | 250 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:30 | 150 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 28.12.2023 r.Czwartek | 04:45 | 200 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 28.12.2023 r.Czwartek | 02:50 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 28.12.2023 r.Czwartek | 05:00 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 28.12.2023 r.Czwartek | 03:00 | 100 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 14b | 28.12.2023 r.Czwartek | 06:15 | 150 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 28.12.2023 r.Czwartek | 03:45 | 100 PLN |
WrocławParking dla autokarów przy IKEA, Ul. Czekoladowa 5 Bielany Wrocławskie | 28.12.2023 r.Czwartek | 11:15 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 28.12.2023 r.Czwartek | 02:00 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 28.12.2023 r.Czwartek | 01:00 | 200 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 28.12.2023 r.Czwartek | 09:40 | 200 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.