Możesz tu sprawdzić orientacyjną godzinę odjazdu Twojego autokaru. Najpierw wybierz z listy swoją imprezę („wybierz ofertę”), następnie zaznacz konkretny termin („wybierz termin”). Szczegółowe i zaktualizowane informacje dotyczące Twojej wycieczki pojawią się na minimum dwa dni przed podróżą w zakładce informacje wyjazdowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, żeby na zbiórkę przybyć na co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 07.06.2023 r.Środa | 05:15 | 250 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 07.06.2023 r.Środa | 11:20 | 150 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 07.06.2023 r.Środa | 11:15 | 0 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 07.06.2023 r.Środa | 11:00 | 150 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 07.06.2023 r.Środa | 05:30 | 150 PLN |
CzęstochowaStacja paliw ORLEN, ul. Częstochowska 90, 42-100 Lgota | 07.06.2023 r.Środa | 12:30 | 0 PLN |
Dojazd Własny | -150 PLN | ||
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 07.06.2023 r.Środa | 01:30 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 07.06.2023 r.Środa | 00:00 | 250 PLN |
GliwiceParking przy Mcdonalds, ul. Pszczyńska 325 | 07.06.2023 r.Środa | 14:30 | 0 PLN |
GłogówStacja Paliw BP, Legnicka 16 | 07.06.2023 r.Środa | 08:15 | 200 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 07.06.2023 r.Środa | 05:10 | 170 PLN |
GorzyczkiStacja Paliw UNIWAR, Ul. Powstańców Śląskich 243 Łaziska | 07.06.2023 r.Środa | 15:00 | 0 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 07.06.2023 r.Środa | 03:30 | 200 PLN |
KatowiceStacja paliw BP z McDonalds, ul. Górnośląska 55 | 07.06.2023 r.Środa | 13:45 | 0 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 07.06.2023 r.Środa | 03:30 | 250 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 07.06.2023 r.Środa | 08:25 | 0 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 07.06.2023 r.Środa | 12:45 | 100 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 07.06.2023 r.Środa | 09:30 | 150 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 07.06.2023 r.Środa | 08:50 | 0 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 07.06.2023 r.Środa | 09:00 | 150 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 07.06.2023 r.Środa | 10:15 | 0 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 07.06.2023 r.Środa | 05:40 | 150 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 07.06.2023 r.Środa | 05:55 | 200 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 07.06.2023 r.Środa | 04:40 | 200 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 07.06.2023 r.Środa | 07:35 | 200 PLN |
OlsztynStacja paliw MOYA, ul. Sielska 45A | 07.06.2023 r.Środa | 04:05 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 07.06.2023 r.Środa | 05:05 | 250 PLN |
OpoleStacja Paliw Shell, Ul. Posiłek 1A Rogów Opolski | 07.06.2023 r.Środa | 12:15 | 0 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 07.06.2023 r.Środa | 04:35 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 07.06.2023 r.Środa | 06:45 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Amic, Aleja Poznańska 93 | 07.06.2023 r.Środa | 05:45 | 150 PLN |
Piotrków TrybunalskiOberża Złoty Młyn, Majków Duży 6A Wola Krzysztopolska | 07.06.2023 r.Środa | 11:15 | 0 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 07.06.2023 r.Środa | 06:45 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 07.06.2023 r.Środa | 08:45 | 150 PLN |
PoznańMcDonalds Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 07.06.2023 r.Środa | 07:30 | 0 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 07.06.2023 r.Środa | 09:20 | 0 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 07.06.2023 r.Środa | 09:15 | 200 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 07.06.2023 r.Środa | 00:45 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 07.06.2023 r.Środa | 03:50 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP, Dworcowa 1 | 07.06.2023 r.Środa | 04:45 | 250 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 07.06.2023 r.Środa | 06:00 | 150 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 07.06.2023 r.Środa | 10:30 | 200 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 07.06.2023 r.Środa | 02:20 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 07.06.2023 r.Środa | 04:30 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 07.06.2023 r.Środa | 08:15 | 0 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 14b | 07.06.2023 r.Środa | 12:00 | 150 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 07.06.2023 r.Środa | 09:00 | 0 PLN |
WrocławParking dla autokarów przy IKEA, Ul. Czekoladowa 5 Bielany Wrocławskie | 07.06.2023 r.Środa | 10:45 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 07.06.2023 r.Środa | 07:15 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 07.06.2023 r.Środa | 06:15 | 200 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 07.06.2023 r.Środa | 07:05 | 200 PLN |
ŻoryStacja paliw Amic Energy, Ul. Kościuszki 57 | 07.06.2023 r.Środa | 14:15 | 0 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.